mc手机版种子稀有:五月天完胜周杰伦,与哈日杨瓜分本周销量,两斤乳险掉榜

太平洋在线下载 46 0

G-music

  本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买

  1 New 1 杨丞琳 半熟宣言 新力博德曼 28.86% 1

  2 1 1 五月天 后青春期的诗 相信音乐 25.72% 4

  3 2 2 电影原声带 海角七号 丰华 3.39% 3

  4 3 1 周杰伦 魔杰座 新力博德曼 2.6% 5

  5 New 5 卓文萱 超级喜欢 滚石 2.57% 1

  6 6 4 林俊杰 JJ 陆 海蝶 2.14% 4

  7 New 7 伍佰 & CHINA BLUE 太空弹 艾回 1.99% 1

  8 5 3 信 集乐星球 艾回 1.55% 4

  9 4 1 萧敬腾 萧敬腾同名专辑 华纳 1.51% 22

  10 17 10 超级偶像 美梦成真 金牌大风 0.96% 5

  11 New 11 游喧 修理爱 华纳 0.95% 1

  12 8 8 魏如昀 傻 环球国际 0.9% 2

  13 9 1 S.H.E 我的电台FM S.H.E 华研 0.88% 8

  14 未进前20名 3 电视原声带 黑糖群侠传 金牌大风 0.73% 5

  15 7 4 范逸臣 无乐不作 丰华 0.66% 16

  16 未进前20名 7 电视原声带 无敌珊宝妹 华纳 0.59% 5

  17 14 1 杨宗纬 Star! Start!星空传奇Live Concert 2CD 华纳 0.58% 13

  18 New 18 陈嘉唯 奇迹Renée 新力博德曼 0.51% 1

  19 17 4 丁当 我爱上的 相信音乐 0.45% 19

  20 19 1 梁静茹 【今天情人节】新歌+Live 相信音乐 0.39% 12

  五大唱片

  第 45 周 统计时间:2008/11/7 - 2008/11/13

  本周排行 上周排行 专辑名称 艺人 进榜周数 销售% 发行公司

  1 1 后青春期的诗-限量CONCERT版 五月天 4 33.55 相信音乐

  2 半熟宣言 杨丞琳 1 9.58 新力博德曼

  3 2 海角七号-电影原声带 电影原声带 3 8.72 丰华

  4 3 魔杰座(铁盒精装版) 周杰伦 5 3.13 新力博德曼

  5 太空弹 伍佰 1 2.98 艾回

  6 超级喜欢 卓文萱 1 2.02 滚石

  7 4 JJ陆 林俊杰 4 1.27 海蝶

  8 5 集乐星球(初回限定盘) 信 4 1.1 艾回

  9 7 新歌+精选(2CD+1DVD) 吴克群 4 0.99 种子音乐

  10 8 无乐不作-新歌加精选(2CD+1DVD) 范逸臣 16 0.97 丰华

  11 6 差不多先生 MC HOT DOG 4 0.94 滚石

  12 12 傻 魏如昀 2 0.93 环球

  13 10 同名专辑(终极收藏版2CD+2DVD) 萧敬腾 22 0.62 华纳

  14 14 黑糖群侠传-电视原声带(型男奇侠版) 电视原声带 6 0.58 金牌大风

  15 9 收放自如(演唱会特定盘) 李圣杰 2 0.51 艾回

  16 11 笑神来了(1DVD+2CD) 相声瓦舍 3 0.46 新力博德曼

  17 13 我的电台FM S.H.E(未来电台版) SHE 8 0.3 华研国际

  18 15 奇迹Renee 陈嘉唯 2 0.27 新力博德曼

  19 17 未来式-新曲+精选(时尚达人限定版) 潘玮柏 4 0.24 环球

  20 20 今天情人节-新歌+LIVE初恋套装LIVE 2DVD+1LOVE CD 梁静茹 12 0.21 相信音乐

mc手机版种子稀有:五月天完胜周杰伦,与哈日杨瓜分本周销量,两斤乳险掉榜-第1张图片-太平洋在线下载

mc手机版种子稀有:五月天完胜周杰伦,与哈日杨瓜分本周销量,两斤乳险掉榜-第2张图片-太平洋在线下载

标签: 周杰伦 完胜 瓜分 五月天 销量

抱歉,评论功能暂时关闭!